مواقيت الصلاة
ينشر المسجد مواقيته بنفسه. هنا تجد مواقيت اليوم والشهر كاملًا.
يوم الصلاة من الفجر إلى العشاء، مع الوقت الحالي
- الفجر06:55
- الشروق08:09
- الظهر13:14
- العصر15:50
- المغرب18:18
- العشاء19:53
مواقيت الصلاة اليوم
| الصلاة | الأذان | الإقامة |
|---|---|---|
| الفجر | 06:55 | 07:10 |
| الشروق | 08:09 | |
| الظهر | 13:14 | 13:24 |
| العصر | 15:50 | 16:00 |
| المغرب | 18:18 | 18:28 |
| العشاء | 19:53 | 20:03 |
صلاة الجمعة
14:30
في الساعة 13:30 خلال التوقيت الشتوي، و14:30 خلال التوقيت الصيفي.
مواقيت المسجد عبر مواقيت (Mawaqit)آخر تحديث ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦التقويم على مواقيت
مواقيت الشهر
مواقيت الأذان لكل يوم من أيام الشهر.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:18 | 07:31 | 13:20 | 16:28 | 19:08 | 20:43 |
| 2 | 06:19 | 07:32 | 13:19 | 16:26 | 19:06 | 20:41 |
| 3 | 06:21 | 07:34 | 13:19 | 16:25 | 19:03 | 20:38 |
| 4 | 06:23 | 07:36 | 13:19 | 16:23 | 19:01 | 20:36 |
| 5 | 06:24 | 07:37 | 13:19 | 16:21 | 18:59 | 20:34 |
| 6 | 06:26 | 07:39 | 13:18 | 16:19 | 18:57 | 20:32 |
| 7 | 06:28 | 07:40 | 13:18 | 16:18 | 18:54 | 20:29 |
| 8 | 06:29 | 07:42 | 13:18 | 16:16 | 18:52 | 20:27 |
| 9 | 06:31 | 07:44 | 13:17 | 16:14 | 18:50 | 20:25 |
| 10 | 06:33 | 07:45 | 13:17 | 16:13 | 18:48 | 20:23 |
| 11 | 06:34 | 07:47 | 13:17 | 16:11 | 18:46 | 20:21 |
| 12 | 06:36 | 07:49 | 13:17 | 16:09 | 18:43 | 20:18 |
| 13 | 06:37 | 07:51 | 13:16 | 16:08 | 18:41 | 20:16 |
| 14 | 06:39 | 07:52 | 13:16 | 16:06 | 18:39 | 20:14 |
| 15 | 06:41 | 07:54 | 13:16 | 16:04 | 18:37 | 20:12 |
| 16 | 06:42 | 07:56 | 13:16 | 16:03 | 18:35 | 20:10 |
| 17 | 06:44 | 07:57 | 13:15 | 16:01 | 18:33 | 20:08 |
| 18 | 06:46 | 07:59 | 13:15 | 16:00 | 18:31 | 20:06 |
| 19 | 06:47 | 08:01 | 13:15 | 15:58 | 18:28 | 20:03 |
| 20 | 06:49 | 08:02 | 13:15 | 15:56 | 18:26 | 20:01 |
| 21 | 06:50 | 08:04 | 13:15 | 15:55 | 18:24 | 19:59 |
| 22 | 06:52 | 08:06 | 13:15 | 15:53 | 18:22 | 19:57 |
| 23 | 06:54 | 08:08 | 13:14 | 15:52 | 18:20 | 19:55 |
| 24 | 06:55 | 08:09 | 13:14 | 15:50 | 18:18 | 19:53 |
| 25 | 05:57 | 07:11 | 12:14 | 14:49 | 17:16 | 18:51 |
| 26 | 05:58 | 07:13 | 12:14 | 14:47 | 17:14 | 18:49 |
| 27 | 06:00 | 07:15 | 12:14 | 14:45 | 17:12 | 18:47 |
| 28 | 06:02 | 07:16 | 12:14 | 14:44 | 17:10 | 18:45 |
| 29 | 06:03 | 07:18 | 12:14 | 14:42 | 17:09 | 18:44 |
| 30 | 06:05 | 07:20 | 12:14 | 14:41 | 17:07 | 18:42 |
| 31 | 06:06 | 07:22 | 12:14 | 14:40 | 17:05 | 18:40 |
إذا لم ينشر المسجد مواقيت السنة الجارية، تُحسَب المواقيت ويُشار إلى ذلك.






